三峽大學(xué)成人高考招生簡章:招生專業(yè)及報名要求
| 三峽大學(xué)成人高等教育(函授與業(yè)余)招生專業(yè)及收費標準 | ||||||
| 層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 成人高考統(tǒng)考科目 |
| 專 升 本 | 1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 |
| 2 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 民法、政治、外語 | |
| 3 | 漢語言文學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 大學(xué)語文、政治、外語 | |
| 4 | 廣播電視學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 大學(xué)語文、政治、外語 | |
| 5 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | |
| 6 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | |
| 7 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | |
| 8 | 土木工程 | 土木類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | |
| 9 | 水利水電工程 | 水利類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | |
| 10 | 化學(xué)工程與工藝 | 化工與制藥類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | |
| 11 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | |
| 12 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | |
| 13 | 生物工程 | 生物工程類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | |
| 14 | 臨床醫(yī)學(xué)* | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語 | |
| 15 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)* | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語 | |
| 16 | 中醫(yī)學(xué)* | 中醫(yī)學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 大學(xué)語文、政治、外語 | |
| 17 | 藥學(xué)* | 藥學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | |
| 18 | 護理學(xué)* | 護理學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語 | |
| 19 | 工程管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | |
| 20 | 工商管理 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | |
| 21 | 市場營銷 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | |
| 22 | 財務(wù)管理 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | |
| 23 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | |
| 24 | 公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | |
| 25 | 行政管理 | 公共管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | |
| 26 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | |
| 高 起 專 | 1 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電力技術(shù)類 | 2.5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語 |
| 2 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | 2.5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語 | |
| 3 | 水利水電建筑工程 | 水利工程與管理類 | 2.5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語 | |
| 4 | 機電一體化技術(shù) | 自動化類 | 2.5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語 | |
| 5 | 護理* | 護理類 | 2.5 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語 | |
| 6 | 藥學(xué)* | 藥學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語 | |
| 7 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)* | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語 | |
| 8 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 2.5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、外語 | |
| 9 | 經(jīng)濟信息管理 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 2.5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、外語 | |
| 10 | 酒店管理 | 旅游類 | 2.5 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、外語 | |
| 高 起 本 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 5 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 |
| 2 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 5 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 | |
| 3 | 土木工程 | 土木類 | 5 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 | |
| 4 | 藥學(xué)* | 藥學(xué)類 | 5 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 | |
| 5 | 護理學(xué)* | 護理學(xué)類 | 5 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 | |
| 6 | 財務(wù)管理 | 工商管理類 | 5 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、外語、史地 | |
| 7 | 行政管理 | 公共管理類 | 5 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、外語、史地 | |
| 注:1、帶“*”號的專業(yè),只招收已經(jīng)取得衛(wèi)生類職業(yè)資格的人員。 | ||||||
| 2、2020年開設(shè)的專業(yè)最終以教育部專業(yè)系統(tǒng)設(shè)置平臺公布的為準。 | ||||||
前100名報名者:贈送全部輔導(dǎo)資料、過關(guān)寶典、易考手冊、教材、歷年真題、模擬題、考試通關(guān)技巧。業(yè)余時間上課輔導(dǎo),輔導(dǎo)班課程安排在線上,輔導(dǎo)班上課滾動開班一直到考前。讓你考試無憂,確保順利通過

親愛的同學(xué)你好!
我是教務(wù)蔣老師,歡迎你閱讀我發(fā)布的報考信息,如果你想報名,以及想咨詢其他相關(guān)問題,歡迎您來咨詢我!
上班時間:上午9:00--下午18:00(禮拜日正常值班)
歡迎撥打免費咨詢熱線:17671665646(微信同號)
強大師資-輔導(dǎo)護航,省時省力輕松領(lǐng)證,簽訂協(xié)議順利通過,服務(wù)優(yōu)!
專業(yè)化的教務(wù)團隊為您提供周到的報考培訓(xùn)服務(wù),定是您報考學(xué)習(xí),走向成功的好地方。期待您的咨詢,真誠的為您解決問題,合作共贏。
預(yù)報名搶占一名額!預(yù)報名不用交任何費用!火爆招生報名中!