| 序號 | 專業 | 考試科目 | 學習形式 | 學制/年 |
| 1 | 學前教育 | 語文、數學、英語、史地 | 函授 | 5 |
| 2 | 漢語言文學 | 函授 | 5 | |
| 3 | 工商管理 | 函授 | 5 | |
| 4 | 市場營銷 | 函授 | 5 | |
| 5 | 網絡工程 | 語文、數學、英語、理化 | 業余 | 5 |
| 6 | 土木工程 | 業余 | 5 | |
| 7 | 環境工程 | 業余 | 5 | |
| 8 | 護理學 | 業余 | 5 | |
| 9 | 藥學 | 業余 | 5 | |
| 10 | 工程管理 | 業余 | 5 | |
| 11 | 財務管理 | 業余 | 5 | |
| 12 | 無機非金屬材料工程 | 函授 | 5 | |
| 13 | 物流管理 | 函授 | 5 | |
| 14 | 信息與計算科學 | 業余 | 5 | |
| 15 | 機械設計制造及其自動化 | 業余 | 5 | |
| 16 | 電氣工程及其自動化 | 業余 | 5 | |
| 序號 | 專業 | 考試科目 | 學習形式 | 學制/年 |
| 1 | 學前教育 | 政治、英語、教育理論 | 函授 | 2.5 |
| 2 | 小學教育 | 函授 | 2.5 | |
| 3 | 服裝設計與工程 | 政治、英語、藝術概論 | 業余 | 2.5 |
| 4 | 音樂學 | 業余 | 2.5 | |
| 5 | 信息與計算科學 | 政治、英語、高數一 | 函授 | 2.5 |
| 6 | 應用化學 | 函授 | 2.5 | |
| 7 | 無機非金屬材料工程 | 函授 | 2.5 | |
| 8 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | |
| 9 | 機械電子工程 | 函授 | 2.5 | |
| 10 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | |
| 11 | 自動化 | 函授 | 2.5 | |
| 12 | 電子信息工程 | 函授 | 2.5 | |
| 13 | 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | |
| 14 | 網絡工程 | 函授 | 2.5 | |
| 15 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | |
| 16 | 化學工程與工藝 | 函授 | 2.5 | |
| 17 | 交通運輸 | 函授 | 2.5 | |
| 18 | 車輛工程 | 函授 | 2.5 | |
| 19 | 物聯網工程 | 函授 | 2.5 | |
| 20 | 遙感科學與技術 | 函授 | 2.5 | |
| 21 | 復合材料與工程 | 函授 | 2.5 | |
| 22 | 生物工程 | 函授 | 2.5 | |
| 23 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | |
| 24 | 藥學 ★ | 政治、英語、高數二 | 業余 | 2.5 |
| 25 | 工程管理 | 函授 | 2.5 | |
| 26 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | |
| 27 | 市場營銷 | 函授 | 2.5 | |
| 28 | 財務管理 | 業余 | 2.5 | |
| 29 | 物流管理 | 業余 | 2.5 | |
| 30 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 2.5 | |
| 31 | 漢語言文學 | 政治、英語、大學語文 | 函授 | 2.5 |
| 32 | 英語 | 業余 | 2.5 | |
| 33 | 護理學 ★ | 政治、英語、醫學綜合 | 業余 | 2.5 |
| 34 | 臨床醫學 ★ | 業余 | 2.5 | |
| 35 | 醫學檢驗技術 ★ | 業余 | 2.5 |
| 序號 | 專業 | 考試科目 | 學習形式 | 學制/年 |
| 1 | 道路橋梁工程技術 | 語文、數學、英語 | 函授 | 2.5 |
| 2 | 應用化工技術 | 函授 | 2.5 | |
| 3 | 建筑裝飾工程技術 | 函授 | 2.5 | |
| 4 | 建筑工程技術 | 函授 | 2.5 | |
| 5 | 給排水工程技術 | 函授 | 2.5 | |
| 6 | 機械設計與制造 | 函授 | 2.5 | |
| 7 | 機械制造與自動化 | 函授 | 2.5 | |
| 8 | 數控技術 | 函授 | 2.5 | |
| 9 | 模具設計與制造 | 函授 | 2.5 | |
| 10 | 電氣自動化技術 | 函授 | 2.5 | |
| 11 | 計算機應用技術 | 函授 | 2.5 | |
| 12 | 計算機網絡技術 | 函授 | 2.5 | |
| 13 | 計算機信息管理 | 函授 | 2.5 | |
| 14 | 電子信息工程技術 | 函授 | 2.5 | |
| 15 | 應用電子技術 | 函授 | 2.5 | |
| 16 | 會計 | 函授 | 2.5 | |
| 17 | 市場營銷 | 函授 | 2.5 | |
| 18 | 電子商務 | 函授 | 2.5 | |
| 19 | 工商企業管理 | 函授 | 2.5 | |
| 20 | 物流管理 | 函授 | 2.5 | |
| 21 | 臨床醫學 ★ | 業余 | 2.5 | |
| 22 | 護理 ★ | 業余 | 2.5 | |
| 23 | 藥學 ★ | 業余 | 2.5 | |
| 24 | 醫學檢驗技術 ★ | 業余 | 2.5 | |
| 25 | 醫學影像技術 ★ | 業余 | 2.5 | |
| 26 | 康復治療技術 ★ | 業余 | 2.5 | |
| 27 | 漢語 | 函授 | 2.5 | |
| 28 | 應用英語 | 函授 | 2.5 | |
| 29 | 商務英語 | 業余 | 2.5 | |
| 30 | 英語教育 | 業余 | 2.5 | |
| 31 | 音樂教育 | 業余 | 2.5 | |
| 32 | 美術教育 | 業余 | 2.5 | |
| 33 | 服裝表演 | 業余 | 2.5 |
打印準考證時間:每年10月12日前
親愛的同學你好!
我是教務蔣老師,歡迎你閱讀我發布的報考信息,如果你想報名,以及想咨詢其他相關問題,歡迎您來咨詢我!
上班時間:上午9:00--下午18:00(禮拜日正常值班)
歡迎撥打免費咨詢熱線:17671665646(微信同號)
強大師資-輔導護航,省時省力輕松領證,簽訂協議順利通過,服務優!
專業化的教務團隊為您提供周到的報考培訓服務,定是您報考學習,走向成功的好地方。期待您的咨詢,真誠的為您解決問題,因為我們專業,我們一定給你最需要的!讓你在單位工作贏得更好的優勢!
預報名搶占一名額!預報名不用交任何費用!火爆招生報名中!